Дата | 2018 год |
15.01 | Сортировка направлений |
17.01 | Нумерация расписаний в рейсах |
19.01 | Фильтр в клиентах, поиск по телефону |
23.01 | Статус Водителя новый/надежный/не надежный |
25.01 | Добавление улиц в систему (Город/улица/остановка) |
26.01 | Добавление остановок сбора |
30.01 | Назначение операторам направлений и компаний селективно (видят только тех, с кем назначено работать) |
30.01 | К данным клиента добавлен день роджения |
16.02 | Добавлен функционал сбора и развоза пассажиров |
20.02 | Добавлен функционал социальный статус пассажира и скидочная политика |
23.02 | Добавлена функция предварительный расчет билета и отмена |
28.02 | Удаление брони без сохранения истории |
15.03 | Поиск и выбор рейсов по городам в операторском окне рейсы |
16.03 | Поиск и выбор рейсов по городам в фронт энд для клиентов |
19.03 | Апи для интеграции с любыми СМС операторами |
22.03 | Добавлен функционал Дети (отдальная скидка в процентах) |
26.03 | Добавление функционала оплата онлайн, интеграция с ВебПэй |
27.03 | Изменение выбора остановок сбора и развоза |
30.03 | Релиз Версии TM_Q1_2018 |
Комментарии закрыты