Дата | 2018 |
02.04 | Добавление формата телефонных номеров РФ, Казахстана и Украины |
05.04 | Счетчик поездок (предстоящие/выполненные/отмененные) для оператора |
12.04 | Ограничение мест при бронировании онлайн для количественого бронирования |
13.04 | Ограничение мест при бронировании онлайн для поместного бронирования |
18.04 | Обновление личного кабинета пользователя Счетчик поездок (предстоящие/выполненные/отмененные) |
20.04 | Добавление общего количества пассажиров в ведомость |
23.04 | Добавление функционала режим работы ТАКСИ |
30.04 | Интеграция с базой адресов для режима выбора остановок такси |
14.05 | Добавление порога времени для отображения данных водителю (за какое количество времени отображать данные о клиентах на рейсе) |
16.05 | Добавление черного списка клиентов (статус неактивный) |
17.05 | Автоматическая регистрация при бронировании онлайн (sms оправка пароля) |
21.05 | Добавление временных зон в доступе суперадмин |
22.05 | Добавление функции расчета зарплаты оператора |
25.05 | Новый тип пользователя АГЕНТ |
30.05 | Добавление финансового расчета Агента |
01.06 | Данные компании (ответственный за операционную деятельность и реквизиты) |
04.06 | Возможность редактировать время отправки для режима такси |
08.06 | SMS уведомление по истечении checkpoint водителей |
11.06 | SMS уведомление по истечении checkpoint автобусов |
14.06 | Система штрафов для водителей |
15.06 | Добавлена возможность экспорта клиентов |
20.06 | Статистика распределения клиентов по направлениям |
22.06 | Добавлено отображение инициатора и времени бронирование |
25.06 | Добавлено отображение комплектования общей цены рейса |
28.06 | Функция отмены бронирования после расчета стоимости |
29.06 | Функция сохранения и создания новой брони с сохранением данных |
29.06 | Релиз Версии TM_Q2_2018 |
Комментарии закрыты