Дата | 2017 год |
28.07 | Интеграция с телекоммуникационными решениями |
29.07 | Добавление возможности создания одиночного рейса |
04.08 | Автоматическая рассылка СМС |
15.08 | Ручное информирование СМС |
21.08 | Реализация решения ПУЛ (буфер для временного хранения броней на определенном рейсе) |
21.08 | Ремонт автобуса, автоматическое перемещение абонентов в пул |
30.08 | Вызов абонента из программы через астериск |
01.08 | Добавление в расписания функции повторения |
01.09 | Поместное бронирование, произвольные раскладки и нумерация мест |
06.09 | Выделение последней сохранненной брони в листе рейсов |
15.09 | Оптимизация поиска по городам, ввод GPS кординат ост. пунктов |
20.09 | Разделение ролей Супер Администратор/Администратор/Оператор |
27.09 | Функционал статистики по Рейсам для автобусов и водителей |
06.10 | Добавлена ацкия: х поездок за раз – скидка z% |
26.10 | Добавлен функционал рекламмная СМС |
27.10 | Добавлен функционал международный (инф. о каждом пассажире) |
30.11 | Добавлен функционал редактирование автобуса в расписании |
31.11 | Произвольный выбор данных для заполненя клиентов с фронт и бек энда |
02.11 | Автоматическое распределения пассажиров при замене автобуса |
08.11 | Добавлено поле коментария к бронированию (фронт и бек) |
22.11 | Добавлен функциона распечатки ведомости |
29.11 | Сортировка пассажиров на рейсе по времени посадки |
07.12 | Добавлены отдельные названия для формирования СМС |
15.12 | Добавлена ацкия: после х поездки – скидка z% |
19.12 | Ограничение сроков действия акций |
20.12 | Добавлена ацкия: каждая х поездка – скидка z% |
25.12 | Релиз Версии TM_Q4_2017 |
Комментарии закрыты